Preise 2023 (stehen noch nicht fest)
Krombacher Pils | 0,4 l | € |
Schlösser Alt | 0,4 l | € |
Gummibärchenschnaps | 0,02 l | € |
Schlösser Altbierbowle (mit Erdbeeren) | 0,4 l | € |
Berliner Weiße (Waldmeister oder Himbeere) | 0,33 l | € |
Weizenbier & Alkoholfrei | 0,5 l | € |
Krombacher Alkoholfrei | 0,33 l | € |
Malzbier | 0,4 l | € |
CocaCola/Zero*, Fanta**, Sprite | 0,3 l | € |
Tafelwasser | 0,3 l | € |
Apfelsaft | 0,3 l | € |
Apfelschorle | 0,3 l | € |
Orangensaft | 0,3 l | € |
Mumm Sekt | 0,1 l | € |
Dornfelder/Wein | 0,1 l | €* |
Weißburgunder/Wein | 0,1 l | €* |
Weißweinschorle | 0,2 l | €* |
Dirty Harry/ Feigling | 0,02 l | € |
Kümmerling | 0,02 l | € |
Mond/ Dahlmann | 0,02 l | € |
Fernet | 0,02 l | € |
Wodka | 0,02 l | € |
Korn/Gin Gordon | 0,02 l | € |
Mariacron | 0,02 l | € |
Ouzo | 0,02 l | € |
Jägermeister | 0,02 l | € |
Killepitsch | 0,02 l | € |
Ramazotti/ Pernod | 0,02 l | € |
Osborne 103 | 0,02 l | € |
Schladerer Him/Kirsch | 0,02 l | € |
Williams Birne | 0,02 l | € |
Jack Daniels | 0,02 l | € |
Long Drink | 0,1 l | € |
Long Drink mit Red Bull | 0,1 l | € |
Dose Red Bull inkl. Pfand | 0,25 l | € |
Kaffee | €* | |
Cappuccino | €* | |
Latte Macchiato | €* | |
Espresso | €* | |
Milchkaffee | €* | |
Heiße Schokolade | €* | |
Tee | €* | |
Cocktails | €* | |
Alkoholfreie Cocktails | €* | |
Aperitif | €* | |
* Pfand 2,00 € |