Preise 2022
Krombacher Pils | 0,4 l | 4,70 € |
Schlösser Alt | 0,4 l | 4,70 € |
Gummibärchenschnaps | 0,02 l | 3,00 € |
Schlösser Altbierbowle (mit Erdbeeren) | 0,4 l | 5,30 € |
Berliner Weiße (Waldmeister oder Himbeere) | 0,33 l | 4,70 € |
Weizenbier & Alkoholfrei | 0,5 l | 5,30 € |
Krombacher Alkoholfrei | 0,33 l | 3,60 € |
Malzbier | 0,4 l | 4,70 € |
CocaCola/Zero*, Fanta**, Sprite | 0,3 l | 3,50 € |
Tafelwasser | 0,3 l | 3,00 € |
Apfelsaft | 0,3 l | 3,80 € |
Apfelschorle | 0,3 l | 3,10 € |
Orangensaft | 0,3 l | 3,80 € |
Mumm Sekt | 0,1 l | 3,50 € |
Dornfelder/Wein | 0,1 l | 5,30 €* |
Weißburgunder/Wein | 0,1 l | 5,30 €* |
Weißweinschorle | 0,2 l | 4,00 €* |
Dirty Harry/ Feigling | 0,02 l | 3,00 € |
Kümmerling | 0,02 l | 3,00 € |
Mond/ Dahlmann | 0,02 l | 3,00 € |
Fernet | 0,02 l | 3,00 € |
Wodka | 0,02 l | 3,00 € |
Korn/Gin Gordon | 0,02 l | 3,00 € |
Mariacron | 0,02 l | 3,00 € |
Ouzo | 0,02 l | 3,00 € |
Jägermeister | 0,02 l | 3,00 € |
Killepitsch | 0,02 l | 3,00 € |
Ramazotti/ Pernod | 0,02 l | 3,50 € |
Osborne 103 | 0,02 l | 3,50 € |
Schladerer Him/Kirsch | 0,02 l | 3,50 € |
Williams Birne | 0,02 l | 3,50 € |
Jack Daniels | 0,02 l | 3,50 € |
Long Drink | 0,1 l | 5,00 € |
Long Drink mit Red Bull | 0,1 l | 6,00 € |
Dose Red Bull inkl. Pfand | 0,25 l | 4,00 € |
Kaffee | 2,70 €* | |
Cappuccino | 3,40 €* | |
Latte Macchiato | 3,70 €* | |
Espresso | 2,20 €* | |
Milchkaffee | 3,80 €* | |
Heiße Schokolade | 3,00 €* | |
Tee | 2,70 €* | |
Cocktails | 8,50 €* | |
Alkoholfreie Cocktails | 7.00 €* | |
Aperitif | 7,00 €* | |
* Pfand 2,00 € |